服務(wù)熱線
0755 - 2919 5095
產(chǎn)品型號(hào): SW-ZLSB-V5.0
★新型的道路讓行安全警示系統(tǒng)裝置
★測(cè)速屏顯示當(dāng)前車速,正常行駛顏色為綠色,超速行駛顏色為紅色
★L(fēng)ED屏顯示提示文字紅色“左側(cè)來車”并語音警示
★紅藍(lán)爆閃燈:紅藍(lán)交替閃爍提醒注意
★由供電系統(tǒng)(太陽能/市電)、系統(tǒng)控制、雷達(dá)檢測(cè)、語音警示、紅藍(lán)爆閃燈、速度顯示、文字顯示、無線通訊、監(jiān)控相機(jī)和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備構(gòu)成
★匹配國內(nèi)所有信號(hào)控制廠家信號(hào)設(shè)備接入
★適用于急轉(zhuǎn)彎道路、無信號(hào)燈干道路口、高速、快速路入口等場(chǎng)合
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 發(fā)光二極管參數(shù) | 描述 |
| 紅色LED參數(shù) | 品牌:臺(tái)灣EPISTAR,光強(qiáng):3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長(zhǎng):620-630nm |
| 綠色LED參數(shù) | 品牌:臺(tái)灣TEKCORE,光強(qiáng):7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波長(zhǎng):503-506nm |
| 顯示屏參數(shù) | 描述 |
| LED間距 | P10點(diǎn)間距 |
| 顯示屏像素 | 32(W)*128(H) |
| 顯示面積 | 320mm*1280mm |
| 顯示尺寸 | 1280×320mm |
| 顯示內(nèi)容 | 左側(cè)來車(顯示內(nèi)容可設(shè)置) |
| 顯示功耗 | ≤200W |
| 車速顯示參數(shù) | 描述 |
| LED類型 | 戶外直插LED,紅綠雙色 |
| 額定功率 | 5W |
| 顯示尺寸 | 357*357mm |
| 顯示內(nèi)容 | 當(dāng)前車速(紅色/綠色) |
| 太陽能配置參數(shù) | 描述 |
| 光伏板 | 100W單晶硅光伏板2塊,含安裝支架 |
| 蓄電池 | 75Ah膠體蓄電池2個(gè),放置在箱體內(nèi)部(電池并聯(lián)) |
| 續(xù)航天數(shù) | 連續(xù)陰雨天工作7~10天 |
| 雷達(dá)檢測(cè)模塊參數(shù) | 描述 |
| 測(cè)速范圍 | 2-180 km/h |
| 檢測(cè)距離 | 機(jī)動(dòng)車>30米,電瓶車、行人>20米 |
| 車速雷達(dá)檢測(cè)模塊參數(shù) | 描述 |
| 測(cè)速范圍 | 2-200 km/h |
| 檢測(cè)距離 | >150米或>80米,可選 |
| 警示燈參數(shù) | 描述 |
| 閃光頻率 | 90-150次/分 |
| 顏色 | 紅色、藍(lán)色 |
| 語音模塊 | 描述 |
| 音量 | 0~120分貝高音頻,可分時(shí)段調(diào)整音量大小 |
| 語音內(nèi)容 | 可定制,支持男聲,女聲,普通話,方言及其他語種 |
| 視頻監(jiān)控相機(jī) | 描述 |
| 像素 | 400萬星光級(jí) |
| 視頻幀率 | 最大支持256G Micro SD卡,2Mb碼流時(shí),256G卡循環(huán)存儲(chǔ)12天視頻 |
| 車輛抓拍相機(jī) | 描述 |
| 像素 | 400萬像素高幀率彩色全局曝光CMOS高清智能攝像機(jī) |
| 鏡頭 | 標(biāo)配10mm~30mm變焦鏡頭 |
| 功能 | 目標(biāo)檢測(cè),人臉檢測(cè),車牌識(shí)別,車輛類型識(shí)別,車身顏色識(shí)別,機(jī)動(dòng)車違法抓拍,非機(jī)動(dòng)車違法抓拍,流量檢測(cè),交通事件 |
| 圖片分辨率 | 2688×1520(不包含OSD黑邊) |
| 存儲(chǔ)接口功能 | 能最大支持256G TF卡,2Mb碼流時(shí),256G卡循環(huán)存儲(chǔ)10天視頻和圖片 |
| 發(fā)光二極管 | 描述 |
| 原材料 | 原裝進(jìn)口(包括臺(tái)產(chǎn))的高亮度發(fā)光二極管(LED) |
| 綠色波長(zhǎng) | 綠色LED選取 503-506nm 波段,確保發(fā)光單元綠色一致性 |
| 光衰 | 10000h/3年工作時(shí)間,光衰(mcd)≤20% |
| 電源 | 描述 |
| 開關(guān)電源(AC) | 標(biāo)配電源,支持寬電壓工作:AC85V-265V,50Hz/60Hz;支持電壓110V/220V供電電壓的國家 |
| 開關(guān)電源(DC) | 選配電源,支持DC12V輸入電壓 |
| 印制電路板(PCB) | 描述 |
| PCB材質(zhì) | 環(huán)氧玻璃布層壓板(FR4),采用建滔A2板材,板厚≥1.6mm |
| 三防處理 | 采用有機(jī)硅三防漆,均勻涂刷于PCB線路一面,可以有效防潮防潮、防鹽霧、防靜電、防霉等特性 |
| 配件 | 描述 |
| 光伏板 | 100W,2塊 |
| 蓄電池 | 75Ah,2個(gè) |
| 安裝支架 | 2套,安裝光伏板,可調(diào)節(jié)角度 |
